產品列表PRODUCTS LIST
勝利6415A雙鉗接地電阻儀 充電式 探測VICTOR 6415 雙鉗多功能接地電阻測試儀專為現場測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、接地線漏電流、交流電流、直流電阻而精心設計制造的
更新時間:2026-05-19
VICTOR 6415 雙鉗多功能接地電阻測試儀專為現場測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、接地線漏電流、交流電流、直流電阻而精心設計制造的
型號 VICTOR 6415 | ||||
功能 | 接地電阻、土壤電阻率、直流電阻、接地電壓、交流電流、漏電流 | |||
直流電阻:變極法 | ||||
測試電壓波形 | 正弦波 | |||
測試電流 | >20mA(正弦波) | |||
開路測試電壓 | AC15V max | |||
電極間距范圍 | 1m~100m | |||
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,帶背光 | |||
測量指示 | 測量中LED閃爍指示, LCD倒計數顯示 | |||
LCD尺寸 | 128mm×75mm | |||
LCD顯示域 | 124mm×67mm | |||
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×178mm×83mm | |||
測試線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 | |||
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 | |||
輔助接地禪 | 4根:φ9mm×230mm | |||
電流鉗 | 2把:藍黑插頭,紅黑插頭各I把 | |||
φ50mm | ||||
電流鉗匝比 | 1000:1 | |||
電流鉗引線 | 長2m | |||
交流電流:約2次/秒;對地電壓:約2次/秒;接地電阻:約7秒廠次 | ||||
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) | |||
線路電壓 | AC 600V以下測量 | |||
通訊接口 | 具有USB接口,存儲數據可以通過軟件上傳電腦 | |||
通訊線 | USB通訊線1條,長1.5m | |||
數據保持 | 保持數據時“HOLD"符號指示 | |||
數據存儲 | 2000組,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 | |||
數據查閱 | 查閱數據時“READ"符號指示 | |||
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符號指示 | |||
電流鉗低電流 | 選擇法或者雙鉗法測量時,當CT2接收的電流信號低于0.5mA時,顯 | |||
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE"符號指示 | |||
輔助接地測試 | 0.00kQ~30.00kQ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | |||
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟一嘟一嘟-"報警捉示 | |||
電池電壓低時顯示符號“D",提醒更換電池。 | ||||
自動關機 | 開機15分鐘后自動關機 | |||
工作電流 | 背光:25mA Max(單獨背光耗電) | |||
質 量 | 總質量:約5.8kg(含包裝) | |||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 | |||
存放溫濕度 | -20℃~60°℃;70%RH以下 | |||
過載保護 | 測量接地電阻: C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC280V/3秒 | |||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | |||
AC3700V/rms(電路與外殼之間) | ||||
電磁特性 | IEC61326(EMC) | |||
適合安規(guī) | IEC61010-1(CATⅢ 300V、CATIV150V、污染等級2); | |||
性能指標 | ||||
測量功能 | 測量范圍 | 分辨率 | ||
二三四線法 | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω | |
30.00~299.90 | ±2%rdg±3dgt | 0.10 | ||
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 10 | ||
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | ||
選擇法測量 | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω | |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.10 | ||
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 10 | ||
雙鉗法測量 | 0.010~0.99Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.010 | |
1.00~29.9Ω | 0.1Ω | |||
30Ω~100Ω | 10 | |||
土壤電阻率(p)[ | 0.00Ωm~99.99Ωm | 根據R的測量精度而定 | 0.010m | |
100.0Ωm~999.90m | 0.10m | |||
10000m~9999Ωm | 10m | |||
10.00kΩm~99.99kQm | 100m | |||
100.0kΩm~999.9kQm | 100Qm | |||
1000k0m~9000kQm | 1kQm | |||
接地電壓 | AC0.0~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V | |
交流電流 | AC0.00mA~600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA | |
勝利6415A雙鉗接地電阻儀 充電式 探測
相關產品