產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
勝利9400E光伏安規(guī)測試儀 2.5kV/100VA 性能特點(diǎn)四合一交流耐壓/直流耐壓/絕緣電阻/接地導(dǎo)通電阻精度高基本安規(guī)精度1%具有自動放電功能:在測試完成后,測試儀器自動把被測試體上的電放完人性化的操作界面、支持?jǐn)?shù)字按鍵直接輸入,拔盤輸入,操作更簡便中英文雙語操作界面,適應(yīng)不同用戶的需求存儲140個測試文件,每個文件最多20個測試步驟標(biāo)配PLC接口、RS232C接口、R
更新時間:2026-05-18
性能特點(diǎn)
四合一交流耐壓/直流耐壓/絕緣電阻/接地導(dǎo)通電阻
精度高基本安規(guī)精度1%
具有自動放電功能:在測試完成后,測試儀器自動把被測試體上的電放完人性化的操作界面、支持?jǐn)?shù)字按鍵直接輸入,拔盤輸入,操作更簡便中英文雙語操作界面,適應(yīng)不同用戶的需求
存儲140個測試文件,每個文件最多20個測試步驟
標(biāo)配PLC接口、RS232C接口、RS485接口、USB接口
采用7寸TFT(800*480)顯示設(shè)置參數(shù)及測試參數(shù),顯示內(nèi)容醒目、豐富
應(yīng)用領(lǐng)域
電子元器件
家用電器
光伏、太陽能
電熱及電動工具、儀器儀表等
高耐壓測試、高壓光耦、高壓繼電器、高壓開關(guān)、新能源汽車自動化測試系統(tǒng)、照明行業(yè)、電氣設(shè)配
勝利9400E光伏安規(guī)測試儀 2.5kV/100VA
【功能參數(shù)】 | |||||||||
型號 | 9400G | 9400F | 9400E | 9400D | |||||
交流 | 電壓范圍 | (0.1~10.0)kV | (0.05~5.0)kV | ||||||
最大輸出功率 | 200VA(10KV 20mA) | 100VA(5kv 20mA) | |||||||
最大額定電流 | 20mA | ||||||||
輸出波形 | 正弦波DDS+功放 | ||||||||
直流 | 電壓范圍 | (0.1~10.0)kV | (0.05~6.0)kV | ||||||
最大輸出功率 | 100VA(10KV 10mA) | 60VA(6kv 10mA) | |||||||
絕緣 | 輸出范圍 | 0.05~10KV | 0.05~5KV | 0.05~2.5KV | 0.05~2.5KV | ||||
最大上限設(shè)定 | 499.9GΩ | 99.99GΩ | 49.99GΩ | 199.99GΩ | |||||
最大下限設(shè)定 | 499.8GΩ | 99.98GΩ | 49.98GΩ | 199.98GΩ | |||||
最小下限設(shè)定 | 1MΩ | ||||||||
測試范圍 | ≥500V<1.5KV | <500V100K~1G,1G以 | <500V | ||||||
精度 | 0MΩ~1000MΩ | OMΩ~1000MΩ | 0MΩ~1000MΩ | 0MΩ~1000MΩ | |||||
50GΩ~500GΩ | 50GΩ~100GΩ | 1000MΩ~50GΩ | 50GΩ~200GΩ | ||||||
接地 | 輸出電流范圍 | 3~60A(DC) | 3~40A(AC) | 3~60A(DC) | |||||
精度 | ±(1%讀數(shù)+0.2A) | ±(1%讀數(shù)+0.2A) | ±(1%讀數(shù)+0.2A) | ||||||
分辨率 | 0.1A | 0.1A | 0.1A | ||||||
電阻上限設(shè)定 | 最大電流/電流設(shè)定)×105mΩ | ||||||||
電阻下限設(shè)定 | 0~電阻上限值 | ||||||||
電壓表 | 范圍 | AC(0.1~10)KV | AC(0.05~5.00)KV | ||||||
精度 | ±(1.5%+5V) | ||||||||
電流表 | 范圍 | AC5uA~20mA;DC:0.5A~10mA | |||||||
精度 | ≥2mA±(0 . 5%+5個字) <2mA±(2%+5個字) | ||||||||
計(jì)時器 | 范圍 | 0.1-999.9S | |||||||
最小分辨率 | 0.1S | ||||||||
精度 | ±(1%+5ms) | ||||||||
測試時間 | 0.1S-999S OFF=連續(xù)測試 | ||||||||
電弧偵測 | 0-20mA | ||||||||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||||
工作溫度 | 0-40℃≤75%RH | ||||||||
電源要求 | 110/220±10%50Hz/60Hz±3Hz | ||||||||
接口 | 標(biāo)配RS232、RS485、USB、PLC,選配LAN | ||||||||
屏幕 | 7寸TFT 800*480 | ||||||||
外形體積(DXH×W) | 440*155*673mm | 440*150*490mm | 440*150*673mm | 440*150*490mm | |||||
重量 | 36.25KG | 24.55KG | 30.6KG | 8.85KG | |||||
隨機(jī)標(biāo)配附件 | 電源線0018、測試線26003A、測試線0048、 | 電源線0018、 | |||||||
選配件 | USB轉(zhuǎn)RS485母串口線工業(yè)級、連接線1.5米長、上位機(jī) | ||||||||
相關(guān)產(chǎn)品