產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
勝利7502S智能管線探測(cè)儀 電纜路徑探測(cè)VICTOR 7502S智能管線探測(cè)儀又名管線儀、路徑儀,是一款綜合性能很強(qiáng)的路徑探測(cè)儀器。
更新時(shí)間:2026-05-14
VICTOR 7502S智能管線探測(cè)儀又名管線儀、路徑儀,是一款綜合性能很強(qiáng)的路徑探測(cè)儀器。
勝利7502S智能管線探測(cè)儀 電纜路徑探測(cè)測(cè)試領(lǐng)域
智能管線探測(cè)儀又名管線儀、路徑儀,是一款綜合性能很強(qiáng)的路徑探測(cè)儀器。具有管
線路徑探測(cè)、電纜識(shí)別、故障查找等多種功能。儀器由發(fā)射機(jī)、發(fā)射電流鉗、接收機(jī)、接
收柔性電流鉗、連接測(cè)試線、A字架(選配)等組成。
智能管線探測(cè)儀能在非開(kāi)挖的情況下,用干金屬管線、地下電纜的路徑探測(cè)、管線普
查和深度測(cè)量。儀器使用多種濾波技術(shù)、具有抗干擾能力,能精準(zhǔn)定位和測(cè)深,適用干地
下各種金屬管線的探測(cè)和巡線、管線管理與維護(hù)、市政規(guī)劃建設(shè)、供電等部門(mén)的管線檢測(cè)
是管道維護(hù)單位的儀器之一。該功能由信號(hào)發(fā)射機(jī)、接收機(jī)、信號(hào)發(fā)射鉗和連接測(cè)試
線來(lái)配合實(shí)現(xiàn)。
※ 接收機(jī)規(guī)格 | |
功能 | 管線探測(cè)(線纜位置跟蹤、方向顯示、深度測(cè)量、電流測(cè)量)、電 |
電源 | 8.4V大容量可充鋰電池 |
輸入方式 | 內(nèi)置接收線圈、柔性卡鉗、A字架(選配功能) |
接收頻率 | 主動(dòng)探測(cè)頻率:250Hz、577Hz、640Hz、1.28kHz、2.56kHz、 |
管線探測(cè)模式 | 寬 峰 法 、窄 峰 法 、音谷法 |
管線探測(cè)顯示 | 經(jīng)典定位模式,導(dǎo)線巡航模式,信號(hào)畸變測(cè)量模式 |
管線探測(cè) | 直連法:一般可以達(dá)到線纜長(zhǎng)度0~20公里,主要由接地電阻、線纜 |
深度和電流 | 實(shí)時(shí)顯示電纜深度和電流值 |
管線測(cè)量深度 | 0-20m |
深度精度 | 平面位置精確定位精度:目標(biāo)電纜或管線的中心軸線位置: |
正誤提示 | 排除鄰近電纜干擾,在測(cè)量有鄰近電纜時(shí),根據(jù)鄰近電纜反饋的不 |
聲音指示 | 隨信號(hào)強(qiáng)度變化的調(diào)頻音調(diào) |
極窄的接收頻帶,獨(dú)特的數(shù)字處理方法,能充分抑制鄰近運(yùn)行電纜 | |
干擾距離 | 使用耦合法和感應(yīng)法時(shí),發(fā)射機(jī)均會(huì)在近距離內(nèi)產(chǎn)生干擾,干擾的 |
電纜識(shí)別 | 鑒別方式:柔性卡鉗智能鑒別; |
電纜識(shí)別 | 直連法:可識(shí)別回路電阻為0Ω~8kΩ的信號(hào)(一般可以達(dá)到線纜長(zhǎng) |
液晶 | 4.3寸LCD彩屏液晶(高亮屏),陽(yáng)光下可見(jiàn) |
觸摸 | 有 ,電容觸摸 |
尺寸 | 約350mm(長(zhǎng))×155mm(寬)×700mm(高) |
質(zhì)量 | 約2kg |
連接接口 | Type-C USB接口、航空插座 |
線圈內(nèi)徑 | φ200mm(可以根據(jù)需要定制更大口徑) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~50℃;≤95%RH,無(wú)結(jié)露 |
耐壓 | AC2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CATIⅢ 600V,IEC61010-031, IEC61326, 污染等級(jí)2 |
※發(fā)射機(jī)規(guī)格 | |
功 能 | 多種頻率信號(hào)發(fā)射方式 |
電 源 | 10.8V大容量可充鋰電池 |
輸出方式 | 直連法、耦合法、感應(yīng)法 |
輸出頻率 | 250Hz、577Hz,640Hz,1.28kHz,2.56kHz,3.20kHz,4.09kHz, |
輸出模式 | 自動(dòng)識(shí)別,根據(jù)不同配件自動(dòng)識(shí)別 |
輸出功率 | 15W max,9檔可調(diào) |
阻 抗 | 全自動(dòng)實(shí)時(shí)阻抗匹配和保護(hù)功能 |
直連輸出電壓 | 150Vpp max |
電路保護(hù) | 具有過(guò)載和短路保護(hù) |
液 晶 | 5寸LCD彩屏液晶 |
觸 摸 | 有,電容觸摸 |
儀表尺寸 | 約320mm(長(zhǎng))×275mm(寬)×145mm(高) |
質(zhì) 量 | 發(fā)射機(jī)約3.85kg;發(fā)射鉗約1.18kg |
充電器 | DC11.1V3A |
發(fā)射鉗尺寸 | 長(zhǎng)寬厚297mm×194mm×39mm |
發(fā)射鉗內(nèi)徑 | φ125mm |
發(fā)射鉗線長(zhǎng) | 3m |
測(cè)試線 | 紅色測(cè)試線3m,黑色測(cè)試線3m |
連接接口 | USB接口、DC接口、航空插座 |
抗 壓 | 發(fā)射機(jī)采用一體化專(zhuān)用工具箱式設(shè)計(jì),箱體能承受約200kg的壓力 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(儀器箱頂面與底面之前) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | EC61010-1(CATⅢ300V、CAT IV150V、污染等級(jí)2) |
相關(guān)產(chǎn)品