產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
勝利6311A手持式回路電阻測(cè)試儀 便攜設(shè)計(jì) VICTOR 6311系列手持式回路電阻測(cè)試儀又名接觸電阻測(cè)試儀,儀表采用微處理機(jī)技術(shù),精密四線法測(cè)試,準(zhǔn)確可靠。
更新時(shí)間:2026-05-28
VICTOR 6311系列手持式回路電阻測(cè)試儀又名接觸電阻測(cè)試儀,儀表采用微處理機(jī)技術(shù),精密四線法測(cè)試,準(zhǔn)確可靠。
特點(diǎn)
5寸觸摸彩屏,最大測(cè)試電流100A;大大抗工頻干擾,滿足1000KV變電站使用;
測(cè)試精度高0.5%,量程寬0.0u0~80.000m0;大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)數(shù)量達(dá)1000組;大
,多檔測(cè)試電流與測(cè)試時(shí)間可選,滿足用戶各種場(chǎng)合的需求;大外殼具有絕緣、封閉,防漏電、防風(fēng)沙、防震防護(hù)等功能;具有藍(lán)牙通訊功能,可與移動(dòng)終端通訊;大
具有USB接口及上位機(jī)軟件,可與計(jì)算機(jī)通訊;大過熱保護(hù),當(dāng)內(nèi)部溫度過高時(shí)停止測(cè)試。
勝利6311A手持式回路電阻測(cè)試儀 便攜設(shè)計(jì) 規(guī)格
型號(hào) | VICTOR 6311A | VICTOR 6311B |
功能 | 用于高壓開關(guān)、斷路器、繼電器金屬觸點(diǎn)等微小電阻的測(cè)量 | |
測(cè)試方式 | 精密四線法,2路A/D同時(shí)檢測(cè) | |
測(cè)量范圍 | 0.0uΩ~10.000mΩ | 0.0uΩ~80.000mΩ |
最小分辨率 | 0.1uΩ | |
輸出電壓 | 約3.7V | |
測(cè)試電流(DC) | 50A/100A(2檔) | 10A/20A/30A/40A/50A/ 60A/70A/80A/90A/100A(10檔) |
測(cè)試電流精度 | ±5% | |
測(cè)量時(shí)間 | 快速/10s/20s/30s/40s/50s/60s | 快速、1s~60s(自定義) |
測(cè)量次數(shù) | >500次(100A快速模式) | |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:儀表顯示超量程,請(qǐng)檢查接線 | |
電池電量指示 | 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前電池電量 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) | |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測(cè)試完后自動(dòng)保持顯示所測(cè)結(jié)果 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 | |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 | |
藍(lán)牙通訊 | 有,可與移動(dòng)終端通訊 | |
外置打印機(jī) | 無 | 藍(lán)牙熱敏打印機(jī),鋰電池7.4V 1200mAh |
USB接口 | 具有USB接口,上位機(jī)軟件,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦 | |
耐壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) | |
電源 | DC7.4V 2600mAh鋰電池 | |
顯示屏尺寸 | 5寸真彩液晶觸摸屏,分辨率480×854 | |
機(jī)身重量 | 主機(jī)約1860g | |
機(jī)身尺寸 | 263mm×152mm×74mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)試線(紅黑各1條)、USB通訊線、電源適配器、0.5mΩ標(biāo)準(zhǔn)電阻、 工具包、說明書、打印機(jī)+充電器(僅限B型) |
相關(guān)產(chǎn)品