產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
勝利3800D接地引下線導(dǎo)通電阻測(cè)試儀 又名地網(wǎng)導(dǎo)通電阻測(cè)試儀、導(dǎo)通電阻測(cè)試儀等。是測(cè)量各種電氣設(shè)備與地網(wǎng)地極間的連接導(dǎo)體的電阻的專用儀表。
更新時(shí)間:2026-05-19
又名地網(wǎng)導(dǎo)通電阻測(cè)試儀、導(dǎo)通電阻測(cè)試儀等。是測(cè)量各種電氣設(shè)備與地網(wǎng)地極間的連接導(dǎo)體的電阻的專用儀表。
型號(hào) | VICTOR 3800D |
功能 | 接地引下線導(dǎo)通電阻測(cè)試儀、地網(wǎng)導(dǎo)通電阻測(cè)試儀、導(dǎo)通電阻測(cè)試 |
電源 | 內(nèi)置:22.2V5.2Ah可充鋰電池; |
測(cè)試方式 | 四線法 |
充電器 | 25.2V/3A充電器 |
顯示模式 | 5.6寸LCD彩屏,640dots×480dots,顯示域116mm×88mm |
測(cè)試接口 | I+(電流正)、1-(電流負(fù))、U+(電壓正)、U-(電壓負(fù)) |
輸出電流 | 10A、5A、1A、400mA、200mA、40mA、<5mA |
量程 | 500μQ~1.50 (恒流10A檔) |
1mQ~4Ω (恒流5A檔) | |
5mQ~20Ω (恒流1A檔) | |
0.1Q~50Ω (恒流400mA檔) | |
0.2Q~100Ω (恒流200mA檔) | |
1Ω~500Ω (恒流40mA檔) | |
10~1MΩ (恒壓,<5mA) | |
最高分辨率 | 0.1μΩ |
測(cè)試精度 | 恒流檔:0.2%±5dgt 恒壓檔:2%±5dgt |
超量程提示 | --OL-- |
放電提示 | 測(cè)試結(jié)束后蜂鳴器響代表正在放電,放電完成后蜂鳴器停止響 |
打印機(jī) | 儀器面板嵌有打印機(jī),按打印鍵打印測(cè)試結(jié)果 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 測(cè)試完成后數(shù)據(jù)自動(dòng)保存,循環(huán)保存,最多可存9999組數(shù)據(jù) |
儀表尺寸 | 約320mm×275mm×145mm |
外包裝尺寸 | 約632mm×397mm×373mm |
質(zhì) 量 | 儀表:約5.5kg總質(zhì)量:約21.8kg(含測(cè)試線及包裝) |
工具箱 | 拉桿鋁箱,帶滾輪,尺寸:320mm×275mm×145mm |
測(cè)試線 | 50米紅色帶線盤測(cè)試線7.2kg,10米黑色測(cè)試線 |
檔 位 | 恒流:10A、5A、1A、400 mA、200 mA、40mA |
輸出功率 | 最大150W |
數(shù)據(jù)刪除 | 在數(shù)據(jù)查閱欄可選刪除當(dāng)前數(shù)據(jù)或者刪除全部數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱欄按上下鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
固件升級(jí) | 用戶可通過U盤對(duì)儀表固件進(jìn)行升級(jí) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 在使用電池供電時(shí),開機(jī)無(wú)操作約十分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 儀表右上角有電池電量指示,當(dāng)顯示符號(hào)“0"時(shí),代表電池 |
云服務(wù) | 安卓APP,藍(lán)牙連接;上傳現(xiàn)場(chǎng)圖片、上傳測(cè)試數(shù)據(jù)、生成測(cè)試報(bào) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 可通過RS232、U盤、藍(lán)牙等方式傳輸 |
背光 | 背光可設(shè)置高、中、低三種亮度 |
工作電流 | 非測(cè)試狀態(tài)下工作電流為200mA |
電路保護(hù) | 具有反電動(dòng)勢(shì)保護(hù)、斷線保護(hù)、斷電保護(hù)、過熱保護(hù)等 |
工作溫濕度 | -20℃~40℃;80%RH以下,無(wú)結(jié)露 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CATⅢ 600V、污染等級(jí)2、JJG724-1991《直流數(shù) |
勝利3800D接地引下線導(dǎo)通電阻測(cè)試儀
相關(guān)產(chǎn)品