產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
彩譜臺式分光測色儀ChromaAgera EZ系列產(chǎn)品簡介ChromaAgera EZ系列是高精度臺式分光測色儀,采用 45/0 光學(xué)結(jié)構(gòu),測量數(shù)據(jù)與目視高度一致;360-780nm 超寬波長范圍,數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確;重復(fù)性和臺間差表現(xiàn)優(yōu)秀,如 ChromaAgera EZ200 重復(fù)性 ΔEab≤0.02,臺間差 ΔEab≤0.2;
更新時(shí)間:2026-05-11
彩譜臺式分光測色儀ChromaAgera EZ系列產(chǎn)品概述
波長范圍:360-780nm
常規(guī)色差儀的波長范圍為400-700nm,為達(dá)到更加精準(zhǔn)的顏色測量,波長拓展到360-780nm
創(chuàng)新45/0光學(xué)結(jié)構(gòu)測量數(shù)據(jù)與目視高度一致
革命性的光學(xué)創(chuàng)新,它可以為用戶提供更加準(zhǔn)確的測量效果,為各種應(yīng)用領(lǐng)域帶來更加出色測色體驗(yàn)。
雙光源,測UV,光譜寬,壽命長,使用無憂
3種口徑切換,滿足不同應(yīng)用
30mm測量塑料顆粒、粉末等不均勻樣品數(shù)據(jù)更優(yōu),11mm測量小樣品更方便
超越常規(guī),提供更多色度指標(biāo)
交通圖標(biāo)色度/番茄色度/柑橘色度/咖啡色度
可在線升級,獲取最新色度指標(biāo)
儀器支持在線更新軟件,新增指標(biāo),用戶可升級自動(dòng)獲取
7寸觸摸屏操作,清晰顯示測量數(shù)據(jù)
儀器采用7寸觸摸屏,支持單機(jī)及連接電腦操作,單機(jī)可存儲超過10萬條數(shù)據(jù)
彩譜臺式分光測色儀ChromaAgera EZ系列技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | ChromaAgera EZ100 | ChromaAgera EZ200 | ChromaAgera EZ300 | ||
測量條件 | 反射:45/0(45°環(huán)形照明,0°觀察角) | ||||
傳感器 | 硅光二極管陣列 | ||||
分光方式 | 凹面光柵 | ||||
測量波長范圍 | 400nm-780nm | 360nm-780nm | |||
測量波長間隔 | 10nm | ||||
半波寬 | 5nm | ||||
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% | ||||
照明光源 | LED | LED+氙燈 | |||
口徑 | LAV Φ18mm | XLAVΦ30mm,LAV Φ18mm | XLAVΦ30mm,LAV Φ18mm,MAV Φ11mm | ||
重復(fù)性※ | ΔE*ab≤ 0.03 | ΔE*ab ≤0.02 | |||
臺間差※※ | ΔE*ab≤ 0.25 | ΔE*ab ≤0.2 | |||
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者和10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | ||||
語言 | 中文簡體,英文,中文繁體,俄語,西班牙語,葡萄牙語,日語,泰語,韓語,德語,法語,波蘭語 | ||||
觀察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 ,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2
| ||||
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估,顏色偏向 | ||||
顏色空間 | L*a*b,L*C*h,Hunter Lн, ан, bн,Yxy,XYZ,RGB | ||||
色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925 ,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度, ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,遮蓋力,力份,強(qiáng)度,交通路標(biāo)亮度因子,βxy
| ||||
食品色度※※※ | / | 有 | |||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 | ||||
存儲空間 | 8GB | ||||
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 | ||||
操作系統(tǒng) | Android | ||||
電源 | 24V/2.5A | ||||
操作溫濕度 | 5~40°C, 相對濕度80%(35°C 時(shí))以下無凝露 | ||||
存儲溫濕度 | -20~45°C, 相對濕度80%(35°C 時(shí))以下無凝露 | ||||
附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、U盤(內(nèi)含管理軟件)、黑腔、白板、綠板 | ||||
可選附件 | 反射比色皿支架、纖維測試盒、薄膜夾具、歐標(biāo)插頭、美標(biāo)插頭 | ||||
接口 | RS-232、USB-A、USB-B | ||||
體積 | 長寬高: 400*215*224 | ||||
重量 | 10.8kg | ||||
其他 | 1、儀器可側(cè)面測量、朝上測量 | ||||
※白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測量白板30次以最大口徑UV400模式測量結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)偏差
※※BCRA系列12塊色板最大口徑UV400模式測量值的平均值
※※※食品色度包含:番茄色度、柑橘色度、咖啡色度