產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品簡介CS-810透射液體臺(tái)式色度儀是專門設(shè)計(jì)用來測量液體透過率、吸光度、濃度、色度等參數(shù)的高性能分光儀。該儀器采用D/0測量結(jié)構(gòu),集成了全波段光源、單光柵光路分光系統(tǒng)、ETC實(shí)時(shí)校準(zhǔn)等技術(shù),使儀器的分辨率達(dá)到0.0001、透射率的標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi)、色度值:ΔE*ab 0.015。
更新時(shí)間:2026-05-12
產(chǎn)品簡介
CS-810透射液體臺(tái)式色度儀是專門設(shè)計(jì)用來測量液體透過率、吸光度、濃度、色度等參數(shù)的高性能分光儀。該儀器采用D/0測量結(jié)構(gòu),集成了全波段光源、單光柵光路分光系統(tǒng)、ETC實(shí)時(shí)校準(zhǔn)等技術(shù),使儀器的分辨率達(dá)到0.0001、透射率的標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi)、色度值:ΔE*ab 0.015。
·采用D/0結(jié)構(gòu)
·適合玻璃、液體顏色測量
·鉑鈷、加德納指數(shù)---液體黃色程度表征
產(chǎn)品概述
適合玻璃、液體的顏色測量
·CS-810透射臺(tái)式色度儀專門用來測量材料透過率、吸光度、濃度、色度等參數(shù)的高性能分光光度計(jì)
·適用于玻璃、溶液等透明或半透明的材料
采用紫外增強(qiáng)硅光電二極管
·測量范圍由0~100%拓展到0~200%
鉑鈷、加德納色度
·鉑鈷色度適用于測定透明或接近鉑鈷號(hào)的液體顏色,這種顏色特征通常為透明或棕黃色
·Gardner色標(biāo)適用于鉑鈷色度更加暗黃或顯棕色的顏色
顏色管理軟件
·便于企業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控和顏色數(shù)據(jù)管理
·可將用戶的顏色管理數(shù)據(jù)化,比較顏色差別,生成測試報(bào)告,提供多種色空間測量數(shù)據(jù),定制化客戶的顏色管理工作
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | CS-810 |
| 測量條件 | d/0(散射光源,0度觀測角) (符合CIENo.15、ISO7724/1、ASTME1164、DIN5033Teil7、JISZ8722Conditionc標(biāo)準(zhǔn)。) |
| 積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
| 照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
| 感應(yīng)器 | 雙光路傳感陣列傳感器 |
| 波長范圍 | 400nm-700nm |
| 波長間隔 | 10nm |
| 半帶寬 | 5nm |
| 測量范圍 | 0-200% |
| 分辨率 | 0.0001 |
| 觀察者角度 | 2°/10° |
| 觀測光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83, TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2
|
| 顯示 | 透射圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真, 歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,標(biāo)準(zhǔn)樣手動(dòng)輸入,檢測報(bào)告 |
| 測量間隔 | 1秒 |
| 測量時(shí)間 | 1秒 |
| 測量孔徑 | Φ10mm |
| 顏色空間 | CIELab,LCh,CIELuv,XYZ,Yxy,透射率,Hunter Lн, ан, bн Munsell,MI,CMYK |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
| 其他指標(biāo) | WI(ASTME313-00,ASTME313-73,CIE,ISO2470/R457,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTMD1925,ASTME313-00,ASTME313-73),Tint(ASTME313-00),同色異譜指數(shù)Milm, 沾色牢度,變色牢度,APHA,Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)), Saybolt(塞伯特指數(shù)),Astmcolor,Saybolt,ASTM Color |
| 重復(fù)性 | 分光透射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi),色度值:ΔE*ab0.015,最大值0.03 |
| 臺(tái)間差※※ | ΔE*ab0.2以內(nèi) |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 海量存儲(chǔ)(PC) |
| 光源壽命 | 5年150萬次 |
| 尺寸 | 475*340*150mm(L*W*H) |
| 重量 | 約7kg |
| 操作溫度 | 0~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35°C下),無水氣凝結(jié) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -25°C到55°C,相對(duì)濕度80%或更低(在35°C下),無水氣凝結(jié) |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源線、顏色管理軟件、驅(qū)動(dòng)軟件、數(shù)據(jù)線、黑校正板、40*10mm、比色皿 |
| 可選附件 | 40*33mm比色皿(測量ASTMColor),40*100mm比色皿(測量Saybolt) |
※ 校正后,以間隔5s測量空氣30次標(biāo)準(zhǔn)偏差
※※ 對(duì)12塊BCRA 陶瓷標(biāo)準(zhǔn)色板測量結(jié)果的最大值