產品列表PRODUCTS LIST
彩譜在線折光儀產品簡介在線折光儀 CRN50/52/56 是一款高精度液體濃度檢測設備,支持實時監測折射率、溫度、濃度及 Brix 值,適用于食品飲料、金屬加工、生物制藥、環保化工等領域。設備具備檢測穩定、智能定制、維護便捷等特點,支持管道 / 槽體安裝及 CIP/SIP 清洗,提供高精度數據(濃度 ±0.1%)和多信號輸出,為工業生產提供高效可靠的濃度監測解決方案。
更新時間:2026-07-01
彩譜在線折光儀產品簡介
在線折光儀 CRN50/52/56 是一款高精度液體濃度檢測設備,支持實時監測折射率、溫度、濃度及 Brix 值,適用于食品飲料、金屬加工、生物制藥、環保化工等領域。設備具備檢測穩定、智能定制、維護便捷等特點,支持管道 / 槽體安裝及 CIP/SIP 清洗,提供高精度數據(濃度 ±0.1%)和多信號輸出,為工業生產提供高效可靠的濃度監測解決方案。
彩譜在線折光儀產品概述
安裝靈活:適配管道、槽體等復雜場景,節省安裝時間與成本。
檢測穩定:優良技術使檢測不受介質特性(氣泡、顏色、濁度等)及工況(壓力、流量等)干擾,穩定輸出準確數據。
·校準便捷:探頭出廠前嚴格校準,內置溫度補償,成套交付即裝即用。
·智能定制:內置濃度數據處理系統,用戶可現場建數據模型,自定義參數提高測試精度。
·自診斷維護:具備探頭狀態自診斷功能,快速定位故障,縮短停機時間。
·現場校準:支持 RI 校準和調整,隨時修正檢測誤差。
·智能耐用:采用智能化芯片,無需試劑耗材,功耗低,探頭光源壽命達 10 萬小時。
技術參數
產品型號 | CRN50 | CRN52 | CRN56 |
測量參數 | 折射率、溫度、濃度、Brix(或其他標度) | ||
顯示參數 | 折射率(nD)、Brix(按照蔗糖進行溫度補償)、濃度(Conc)、溫度(C) | ||
數據處理系統 | 探頭狀態診斷、RI校準和調整、自助建模、多點溫度補償、濃度曲線修正 | ||
濃度范圍 | 0.0~90%Brix | 0.0~100%Brix | |
折射度范圍 | 1.33299~1.51782 | 1.33299~1.57041 | |
分辨率 | 0.01 %,折射率0.00001,溫度0.1℃ | ||
測量精度 | ±0.1%,折射率0.0001,溫度0.5℃ | ||
耐溫范圍 | 工藝過程溫度:-20-70℃(最高溫度可達100℃),清洗溫度:0~120℃,支持CIP(原位洗凈)和SIP(原位滅菌) | ||
過程連接方式 | 緊湊型卡箍(可定制法蘭:DN25/DN50/DN65/DN80) | ||
關鍵部位材質 | 觸液材質:SS316L+高強度光學玻璃 | 觸液材質:SS316L+藍寶石(可選:PTFE、哈氏合金、鈦材、鉭材) | |
輸入電源 | 標準:24 VDC; 可選配電源:100-240 VAC/50-60 Hz,30VA | ||
線纜長度 | 標準:2米,最長可延長至200米 | ||
顯示方式 | 機身 1.4 寸 顯示屏 | ||
信號輸出 | 4-20mA/RS485/RS232/USB | ||
防護等級 | 觸液部分IP68 | ||
耐壓范圍 | ≤1.5MPa | ||
防爆等級 | Ex ia IIC T6 Ga | ||
整機凈重 | ≈1.0kg | ||
清洗選項 | CRN5-C1超聲波清洗組件、CRN5-C2高壓沖洗組件 | ||
安裝選項 | 小管徑安裝適配器、三通管/四通管(帶視窗)、衛生級適配器…等,依安裝工況定制 | ||
其他選項 | 分體式顯示控制器、多通道數據采集控制系統(最多支持120通道)、終端數據采集系統、無線數據遠傳模塊 | ||
特殊標度 | 非標定制,按客戶需求建立數據模型 | ||
應用領域