產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
彩譜分光色寶產(chǎn)品簡介CR-10/20/30分光色寶采用更符合人眼評估顏色的45°/0測量結(jié)構(gòu),分光色寶體積小巧,方便攜帶;儀器可與安卓或IOS設(shè)備無線連接,可以在手機上對顏色進行管理。· 自動校準(zhǔn)· 45°/0測量結(jié)構(gòu)· 單機或連接手機測量· 口紅大小的體積,更方便攜帶
更新時間:2026-05-18
彩譜分光色寶產(chǎn)品簡介
CR-10/20/30分光色寶采用更符合人眼評估顏色的45°/0測量結(jié)構(gòu),分光色寶體積小巧,方便攜帶;儀器可與安卓或IOS設(shè)備無線連接,可以在手機上對顏色進行管理。
·自動校準(zhǔn)
·45°/0測量結(jié)構(gòu)
·單機或連接手機測量
·口紅大小的體積,更方便攜帶
彩譜分光色寶產(chǎn)品概述
符合人眼評估顏色的測量結(jié)構(gòu)
·分光色寶系列采用45°/0的測量結(jié)構(gòu),更接近人眼觀察到的顏色
·單機即可測量,顯示測量結(jié)果,質(zhì)檢無憂
·適用于汽車內(nèi)飾部件、紡織品、卷材涂料、塑料制品、道路交通標(biāo)識等材料的測量

自動校準(zhǔn)
·儀器開機時同時自動校準(zhǔn),拿起儀器即可進行顏色檢測工作,數(shù)據(jù)無誤
·一鍵測量,1秒出結(jié)果

云端數(shù)據(jù)存儲
·支持安卓、IOS、微信小程序、Windows
·隨時隨地儲存和查看顏色數(shù)據(jù),還可自行添加顏色的樣品照片、顏色信息等
·口紅大小的體積,更方便攜帶

技術(shù)參數(shù)
名稱 | CR10(無屏專業(yè)版) | CR20(有屏專業(yè)版) | CR30(有屏增強版) | |
測量結(jié)構(gòu) | 45/0 | |||
測量指標(biāo) | RGB,Hex,Lab,LCh,HSB,LRV, CMYK(A,T,E,M),XYZ,Yxy, ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00 | RGB,Hex,Lab,LCh,HSB,LRV,光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,Hunter Lн, ан, bн,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby), 黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), 黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00), 色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強度,著色力)
| ||
照明光源 | LED(全波段均衡LED光源) | |||
照明口徑 | 4mm | |||
波長間隔 | 10nm | |||
波長范圍 | 400nm-700nm | |||
短期重復(fù)性 ※ | ΔE*00≤0.1 | ΔE*00≤0.05 | ||
臺 間 差※※ | ΔE*00<0.5 | ΔE*00<0.4 | ||
測量精度 | 0.1 | 0.01 | ||
測量時間 | 1.0s | |||
接口 | USB,藍牙 | |||
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | |||
視場角 | 2°,10° | |||
屏幕 | 無屏幕 | IPS全彩屏幕(135*240,1.14inch) | ||
電池容量 | 單次充滿電可連續(xù)測量5000次 | 單次充滿電可連續(xù)測量10000次 | ||
語言 | 中文、英語 | |||
校準(zhǔn) | 自動校準(zhǔn) | |||
軟件支持 | Andriod,IOS,微信小程序,Windows | |||
重量 | 約75g | |||
體積 | 直徑:33mm,高度:84mm | |||
存儲 | APP海量存儲 | |||
※ 每間隔5s測量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差
※※ BCRAⅡ系列12塊色磚測量平均值